Резултати от всички секции в Нидерландия. Българите тук дадоха най-голяма подкрепа в изборите на „ИМА ТАКЪВ НАРОД” и „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

Българите в Нидерландия също, както своите сънародници в цял свят гласуваха масово на проведените вчера парламентарни избори. В Нидерландия бяха разкрити 14 секции, като при обработени резултати от 13/липсват данни от секцията в Бреда/, са гласували 5350 души. Най-много гласове получи ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1609 гласа или 30,07%. На второ място е ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 1507 гласа или 28,16%. Двете формации имат смазващо предимство пред останалите.Трета политическа сила за българите в Холандия е БНО /Българсо национално обединение/ Партията на В.Божков /390 гласа или 7,3%. ГЕРБ-СДС има 326 гласа или 6,09%, като най-голям резултат отчитат в Хага, където е и посолството на България. БСП – 5,81%, ДПС – 4,42%. Интересна е и географията на гласуване, като в студентските градове и Амстердам предимство има Демократична България. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД печели категорично в Ротердам и Хага.
Утрехт
Гласували 321. 10 недействителни бюлетини.
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 92 гласа
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 87 гласа
БНО /Българсо национално обединение/ Партията на В.Божков / 31 гласа
ГЕРБ-СДС 29
БСП 16 гласа
ДПС 16 гласа
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 13 гласа
Възраждане 9 гласа
ВМРО 3 гласа
Грьонинген
Гласували 300. 7 недействителни бюлетини.
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 130 гласа
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 71
БНО 16 гласа
БСП 16 гласа
ГЕРБ-СДС 15 гласа
ДПС 10 гласа
Възраждане 9 гласа
Хилверсум
Гласували 262. 7 недействителни бюлетини
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 100
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 51
ГЕРБ-СДС 26
БСп 14
Възраждане 14
ДПС 14
БНО 10
Мутри вън 8
Енсхеде
Гласували 183. 2 недействителни бюлетини
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 75
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 40
Възраждане 13
ГЕРБ –СДС 10
Мутри вън 10
БНО 7
ДПС 1
Хага Секция 1
Гласували 496. 17 недействителни бюлетини
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 159
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 108
ГЕРБ-СДС 47
БНО 35
Движение за права и свободи – ДПС 32
ВЪЗРАЖДАНЕ 25
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 23
БСП за БЪЛГАРИЯ 22
ПП ВМРО 8
Хага Секция 2
Гласували 715. 28 недействителни бюлетини
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 233
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 120
ДПС 86
БНО 58
ГЕРБ-СДС 55
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 36
БСП 33
Ротердам
Гласували 583. 38 недействителни бюлетини
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 204
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 123
БСП за БЪЛГАРИЯ 61
БНО 34
ВЪЗРАЖДАНЕ 30
ГЕРБ-СДС 19
ДПС 17
Амстердам
Гласували 887. 26 недействителни бюлетини
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 341
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 224
БСП 61
БНО 50
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 47
ГЕРБ-СДС 35
ДПС 12
Айндховен
Гласували 633. 12 недействителни бюлетини
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 244
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 179
БНО 54
ГЕРБ 26
БСП 24
Възраждане 24
Венло
Гласували 276. 8 недействителни бюлетини
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 100
БНО 36
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 35
Възраждане 29
ГЕРБ-СДС 23
БСП за БЪЛГАРИЯ 16
Лелистад
Гласували 109. 0 недействителни бюлетини
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 32
БНО 15
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 14
Харлем
Гласували 330. 17 недействителни бюлетини
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 94
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 86
ГЕРБ-СДС 31
БНО 28
БСП за БЪЛГАРИЯ 22
ДПС 11
Арнем
Гласували 255. 3 недействителни бюлетини.
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 87
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 86
БНО 16
БСП за БЪЛГАРИЯ 13
Възраждане 13
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 8
Айндховен
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 6 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 2 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 24 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 25 |
6 | ПП АБВ | 1 |
7 | АТАКА | 2 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 4 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 7 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 244 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 |
14 | БНО | 54 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 0 |
17 | Граждани от Протеста | 1 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 18 |
19 | ПП Глас Народен | 0 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 |
22 | ПП ПРАВОТО | 1 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 3 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 1 |
28 | ГЕРБ-СДС | 26 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 179 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
Амстердам
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 8 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 4 |
3 | Български национален съюз – НД | 1 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 61 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 30 |
6 | ПП АБВ | 0 |
7 | АТАКА | 1 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 0 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 12 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 341 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 4 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 5 |
14 | БНО | 50 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 2 |
17 | Граждани от Протеста | 1 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 47 |
19 | ПП Глас Народен | 6 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 1 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 6 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 9 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 4 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 |
28 | ГЕРБ-СДС | 35 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 224 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
Грьонинген
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 1 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 16 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 9 |
6 | ПП АБВ | 1 |
7 | АТАКА | 0 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 0 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 10 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 130 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 2 |
14 | БНО | 16 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 0 |
17 | Граждани от Протеста | 0 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 12 |
19 | ПП Глас Народен | 0 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 0 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 |
28 | ГЕРБ-СДС | 15 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 71 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
Утрехт
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 1 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 16 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 9 |
6 | ПП АБВ | 1 |
7 | АТАКА | 0 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 1 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 16 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 92 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 |
14 | БНО | 31 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 2 |
17 | Граждани от Протеста | 0 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 13 |
19 | ПП Глас Народен | 0 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 1 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 1 |
28 | ГЕРБ-СДС | 29 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 87 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
Хага 1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 8 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 1 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 22 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 25 |
6 | ПП АБВ | 3 |
7 | АТАКА | 0 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 3 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 32 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 108 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 |
14 | БНО | 35 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 2 |
17 | Граждани от Протеста | 0 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 23 |
19 | ПП Глас Народен | 1 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 1 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 0 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 1 |
28 | ГЕРБ-СДС | 47 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 159 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
Хага 2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 11 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 1 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 33 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 23 |
6 | ПП АБВ | 3 |
7 | АТАКА | 0 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 4 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 86 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 120 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 2 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 2 |
14 | БНО | 58 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 0 |
17 | Граждани от Протеста | 0 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 36 |
19 | ПП Глас Народен | 3 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 1 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 |
22 | ПП ПРАВОТО | 1 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 3 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 2 |
28 | ГЕРБ-СДС | 55 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 233 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 |
Харлем
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 4 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 22 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 18 |
6 | ПП АБВ | 0 |
7 | АТАКА | 0 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 0 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 11 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 86 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 1 |
14 | БНО | 28 |
15 | ПП НАЦИЯ | 1 |
16 | ПП МИР | 0 |
17 | Граждани от Протеста | 0 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 8 |
19 | ПП Глас Народен | 2 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 |
28 | ГЕРБ-СДС | 31 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 94 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
Ротердам
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 4 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 3 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 61 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 30 |
6 | ПП АБВ | 3 |
7 | АТАКА | 0 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 1 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 17 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 123 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 2 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 |
14 | БНО | 34 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 0 |
17 | Граждани от Протеста | 0 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 23 |
19 | ПП Глас Народен | 2 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 3 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 2 |
28 | ГЕРБ-СДС | 19 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 204 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 |
Арнем
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 13 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 13 |
6 | ПП АБВ | 3 |
7 | АТАКА | 0 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 1 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 87 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 1 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 |
14 | БНО | 16 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 0 |
17 | Граждани от Протеста | 1 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 8 |
19 | ПП Глас Народен | 1 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 |
28 | ГЕРБ-СДС | 8 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 86 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 |
Хилверсум
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 2 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 14 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 14 |
6 | ПП АБВ | 1 |
7 | АТАКА | 1 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 3 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 14 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
