Ето как гласуваха българите в Нидерландия. Резултати, активност, анализи

Проведените на 11-ти юли избори за народни представители в Нидерландия преминаха нормално. Нямаше опашки при гласуването и причините за това са няколко. Добрата работа на комисиите и разкритите повече секции –този път 20, докато за изборите на 4- април бяха разкрити 14 секции. В неделя упражниха своя вот 4261 души. На 4-ти април гласуваха 5350. Цифрите показват, че сега активността е далеч по-малка близо 20%. Но най-вероятно една от причините е и сезона, като има не малко хора, които не са в момента в Холандия.
Най-много гласове получи ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1744 гласа или 40,9%- срещу 1609 гласа или 30,07% на изборите през април.
На второ място е ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 1154 гласа или 27% -срещу 1507 гласа или 28,16% през април, което е и не малко отстъпление за формацията, но все пак се запази тенденцията от предишните избори двете парти да са близо по гласове в Северна Европа в това число и Холандия.
Двете формации имат смазващо предимство пред останалите.
Трета сила в Нидерландия е ГЕРБ 325 гласа или 7,6% – срещу 326 гласа или 6,09% през април. Цифрите показват, че доскоро управляващите са запазили на 100% гласовете си и дори се изкачиха едно място нагоре, след като през април бяха четвърти.
На четвърто място е „Израви се. Мутри вън” с 200 гласа или 4,6%, следвани от Възраждане 181 гласа или 4,26% и Българско лято- Партията на В.Божков с 180 гласа или 4,22%. Тази формация отстъпи третото си място през април, когато имаше 390 гласа или 7,3%.
Ако парламента зависеше само от изборите в Нидерландия под чертата остават БСП и ДПС. Сега за ДПС гласуваха 155 или 3,6% срещу 235 през април. БСП събра 153 гласа или 3,59% срещу 310 през април или 5,81%.
Интересна е и географията на гласуване която почти се повтори от предишните избори, като Демократична България печели категорично в Амстердам, Маастрихт и Енсхенде. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД печели категорично в другите два големи града Ротердам и Хага, както и в останалите секци в Нидерландия.
От резултатите се вижда ясно, че българите в Нидерландия категорично подкрепиха така наречените партии на протеста и това не е изненадващо. Миналото лято почти всяка седмица имаше протести в Хага и Амстердам в подкрепа на промяната и демонстрациите в България.
Амстердам 1 и 2
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 12 |
5 | ГЕРБ-СДС | 24 |
6 | ПП АТАКА | 1 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 12 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 8 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 9 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 1 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 1 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 91 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 134 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 |
5 | ГЕРБ-СДС | 6 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 9 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 4 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 1 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 69 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 74 |
Айндховен 418 гласували
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 1 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 11 |
5 | ГЕРБ-СДС | 24 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 11 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 22 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 1 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 24 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 4 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 161 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 140 |
Бреда
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 |
5 | ГЕРБ-СДС | 11 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 8 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 15 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 1 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 62 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 33 |
Арнем
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 |
5 | ГЕРБ-СДС | 7 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 7 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 |
12 | ПП ПОДЕМ | 1 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 8 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 1 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 43 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 31 |
Ваалс
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 |
5 | ГЕРБ-СДС | 9 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 5 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 4 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 2 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 28 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 33 |
Венло
. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 9 |
5 | ГЕРБ-СДС | 15 |
6 | ПП АТАКА | 1 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 15 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 1 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 11 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 21 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 4 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 3 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 143 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 34 |
Грьонинген
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 |
5 | ГЕРБ-СДС | 9 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 7 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 1 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 6 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 0 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 2 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 57 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 53 |
Гус
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 1 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 |
5 | ГЕРБ-СДС | 7 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 7 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 5 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 3 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 0 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 50 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 6 |
Енсхеде
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 |
5 | ГЕРБ-СДС | 7 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 6 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 1 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 6 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 0 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 36 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 51 |
Лелистад
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 |
5 | ГЕРБ-СДС | 6 |
6 | ПП АТАКА | 1 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 4 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 4 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 3 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 1 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 45 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 14 |
Маастрихт
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 1 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 |
5 | ГЕРБ-СДС | 2 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 1 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 4 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 1 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12 |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 34 |
Ниймеген
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 |
2 | ПП СВОБОДА | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 |
5 | ГЕРБ-СДС | 7 |
6 | ПП АТАКА | 0 |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 |
9 | ПП МИР | 0 |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 |
12 | ПП ПОДЕМ | 0 |
13 | БРИГАДА | 0 |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 5 |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 0 |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
